不同场景的地理环境、人员密度与空域复杂度差异显著,防控方案需按场景定制。下表为紫虹智曜针对六类典型场景的比较分析。
| 场景分类 | 地理环境特征 | 人员密度 | 空域复杂等级 | 场景风险分析 |
|---|---|---|---|---|
| 机场Airport | 平坦地形,拥有 10 公里净空保护区 | 中等 | 极高 | 10 公里管控空域,要求极速响应;无线电 + 光电双通道侦测,拦截时长 ≤10 分钟 |
| 政府综合体Government Complex | 城区 + 郊区混合地形 | 中等 | 中高 | 高层建筑林立,安保保密等级高;可部署三层隐身防护网络,全程静音运行 |
| 文旅景区Attraction | 山地、丘陵、开阔野外 | 高至极高 | 高 | 游客密集,存在野生动物干扰;支持静默追踪,30 分钟快速完成布设 |
| 电力电网Power Grid | 山地、丘陵、开阔野外 | 低 | 中等 | 输电线路绵长、地形崎岖;无人机坠落碎片易引发线路短路故障 |
| 监狱Prisons | 山地、丘陵、开阔野外 | 低 | 低 | 视野开阔;存在无人机投放违禁品、操控人员藏匿于车辆内实施违规操作风险 |
| 大型活动安保Event Security | 城市核心区域,道路路网复杂 | 极高 | 极高 | 临时禁飞区,人群高度密集;可机动部署巡逻车辆,3 小时内完成整套安防设备布设 |
